JourlaliveというWindows上での作業時間を記録するアプリケーションをしばらく使っていた結果の上位のほう。
ブラウザを使っている時間が圧倒的に長いね。
Firefox | 171:53:21 | |
Firefox | 83:25:25 | |
SSH, Telnet and Rlogin client | 49:09:47 | |
Windows Explorer | 20:51:24 | |
Dreamweaver MX 2004 | 14:01:59 | |
EmEditor | 13:39:10 | |
Java(TM) Platform SE binary | 13:38:48 | |
GOM Player | 13:27:16 | |
Mozilla Thunderbird | 07:18:38 | |
Microsoft Excel | 07:01:10 | |
Mozilla Thunderbird | 06:46:38 | |
eclipse | 06:41:42 | |
Microsoft Excel | 06:26:30 | |
MetaTrader | 06:21:01 | |
Microsoft Word | 05:54:02 | |
Internet Explorer | 04:57:37 | |
Internet Explorer | 04:46:35 | |
Firefox | 04:21:34 | |
Capture NX 2 | 03:53:46 | |
iTunes | 03:36:33 | |
clnch | 03:17:23 | |
TortoiseSVN client | 03:06:15 | |
Becky! Internet Mail version 2 | 02:53:30 | |
Microsoft Word | 02:28:24 | |
Navicat | 02:21:50 | |
iTunes | 02:05:11 | |
Mindjet MindManager Pro 6 | 01:58:21 | |
Microsoft Project | 01:55:54 | |
EmEditor | 01:47:50 | |
DBDesignerFork | 01:31:42 | |
DVD Decrypter – The Ultimate DVD Ripper! | 01:24:43 | |
Windows TaskManager | 01:15:21 | |
Fireworks MX 2004 | 01:15:00 | |
VMware Virtual Machine Console | 01:08:24 | |
Google Chrome | 01:07:40 | |
Last.fm | 01:00:00 |
コメント